Förderung für dein Energiewende-Projekt

Für Labelnehmer, die ihre Investitionsverpflichtung nicht selbst erfüllen, haben wir einen zentralen Förderfonds eingerichtet, den Energiewende-Fonds.
Mit den Geldern, die dem Fonds übertragen werden, fördern wir neue Erneuerbare-Energien-Anlagen und andere Energiewende-Projekte. Du hast die Möglichkeit Gelder für dein Projekt zu beantragen. Um als Fördermittelempfänger*in in Frage zu kommen, musst du Kund*in eines Grüner Strom- oder Grünes Gas-zertifizierten Tarifs sein. Entsprechende Tarife findest du im Vergleichsportal der Umweltverbände.
Für dein Projekt gelten dieselben Kriterien, die auch Energieanbieter bei ihren Investitionen erfüllen müssen. Von PV-Anlagen mit Speichern, über Wärmepumpen oder Energieeffizienzmaßnahmen, bis hin zu Bildungs-Veranstaltungen, es gibt eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen, die einen Zuschuss erhalten können. Bitte vorab im Kriterienkatalog des Grüner Strom- oder Grünes Gas-Labels (Kapitel 3 – Anforderungen an die Fördermittelprojekte) prüfen, ob die geplanten Maßnahmen förderfähig sind.
Förderanträge können durchgängig eingereicht werden. Über die Förderanträge entscheidet die Geschäftsstelle in Einzelfallprüfung.
Antrag
Bitte schicke zwei Versionen des Antragsformulars per E-Mail an n.cernohorsky(at)gruenerstromlabel.de:
1. digital ohne Unterschrift,
2. eingescannt mit Datum, Unterschrift und Stempel
Fügen bitte dem Projektantrag eine Projektskizze mit allen wichtigen Angaben inklusive Zeitplans und Kostenaufstellung als Anlage bei. Voraussetzung ist, dass Antragsstellende ein Energieprodukt mit Grüner Strom oder Grünes Gas-Label beziehen oder ihren Strom-/Gasbezug darauf zum nächstmöglichen Zeitpunkt umstellen.
Allgemeine Bewertungskriterien:
- Konzept (technische Konzeption; Einsparungsmöglichkeiten; nachhaltiges Gesamtkonzept etc.)
- Zeitplan der Umsetzung: Projekte, deren Realisierung zeitnah erfolgt, werden bevorzugt gefördert.
- Fördernotwendigkeit
- Ggf. Innovation / Multiplikationswirkung
Umgesetzte Projekte
Die Mittelverwendung des Energiewende-Fonds wird regelmäßig geprüft und deren Einhaltung von unabhängiger Seite bestätigt.
2021
Projektname | Kategorie | Zuschussempfänger | Inbetriebnahmedatum | Standort | Leistung (kWp) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Förderprogramm SolidarSolar: LAWOGE eG | Photovoltaik, Energieinfrastruktur | LAWOGE eG - Landauer Wohnungsbau Gemeinschaft | 30.10.2021 | Haardtstraße 7a, 76829 Landau in der Pfalz | 42,00 | ||
Förderprogramm SolidarSolar: Tennisclub Römerberg | Photovoltaik; Effizienz | TC Römerberg e.V. | 18.05.2021 | An der Ziegelhütte 2, 67354 Römerberg | 9,90 | ||
atmosfair - Biogas Kenia, (2. Teilzahlung) | Biomasse, Ausland | Kleinbauern in Kenia über Atmosfair | 2021/2022 | Nairobi River Basin, Kenia | keine | ||
Förderprogramm SolidarSolar: PV-Projekt "Sun for Kids" Ev. Kirchengemeinde Badenheim | Photovoltaik, Energieinfrastruktur | Ev. Regionalverwaltung Rheinhessen | Anfang 2022 | Am Markt 3, 67595 Bechtheim | 30,00 | ||
Förderprogramm SolidarSolar: PV-Projekt Prot. Pfarrhaus Dörrmoschel | Photovoltaik | Prot. Verwaltungsamt Otterbach, Kirchengemeinde | Anfang 2022 | Ortsstraße 30, 67806 Dörrmoschel | 9,90 | ||
Förderprogramm SolidarSolar: PV-Projekt Prot. Kirche Schwedelbach | Photovoltaik | Prot. Verwaltungsamt Otterbach, Kirchengemeinde | 01.04.2022 | Am Hübel 7, 67685 Schwedelbach | 12,00 | ||
Förderprogramm SolidarSolar: PV-Projekt Prot. Verwaltungsamt Otterbach (4 Gebäude), (2. Teilzahlung) | Photovoltaik | Prot. Verwaltungsamt Otterbach | 16.11.2020, 05.02.2021 | Kirchtalstraße 2, 67731 Otterbach | 99,04 |
2020
Projektname | Kategorie | Zuschussempfänger | Inbetriebnahmedatum | Standort | Leistung (kWp) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Förderprogramm SolidarSolar: Kath. Kirchengemeinde St. Martin (2. Teilzahlung) | Photovoltaik | Kath. Kirchengemeinde St. Martin Idsteiner Land | 12.03.2020 | Wiesbadener Str. 21, 65510 Idstein | 9,00 | ||
Förderprogramm SolidarSolar: Prot. Kirchengemeinde Weilerbach (2. Teilzahlung) | Photovoltaik | Prot. Kirchengemeinde Weilerbach | 04.02.2020 | Rummelstr. 20, 67685 Weilerbach | 29,44 | ||
Förderprogramm SolidarSolar: Prot. Verwaltungsamt Otterbach (4 Gebäude) | Photovoltaik | Prot. Verwaltungsamt Otterbach | 16.11.2020, 05.02.2021 | Kirchtalstraße 2, 67731 Otterbach | 99,04 | ||
AWO International, PV-Projekt Honduras | Photovoltaik; Energieinfrastruktur, Ausland | AWO International e.V., OCDIH | 31.12.2020 | Honduras | 8,14 |
2019
Projektname | Kategorie | Zuschussempfänger | Inbetriebnahmedatum | Standort | Leistung (kWp) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
atmosfair - Biogas Kenia | Biomasse, Ausland | Kleinbauern in Kenia über atmosfair | 2019 | Nairobi River Basin, Kenia | keine | ||
Ausbau von EE über Gründung von Bürgerenergie-gesellschaft in Georgien und Armenien (2. Teilzahlung) | Sonstiges, Bürgerenergie | WECF - Women Engage for a Common Future | 01.06.17 | Georgien und Armenien | keine | ||
Wachstumskonzept Energiegenossenschaften | Sonstiges, Bildung | Netzwerk Energiewende Jetzt e.V. | 2019 | Kronstraße 40, 76829 Landau | keine | ||
PV-Anlage Handwerkerpark / Saarl. Leistenfabrik, Heusweiler | Photovoltaik | BEG Köllertal eG | 31.01.2019 | Numborner Str. 15, 66265 Heusweiler | 280,00 | ||
Förderprogramm SolidarSolar: Prot. KG Weilerbach | Photovoltaik | Prot. Kirchengemeinde Weilerbach | 04.02.2020 | Rummelstr. 20, 67685 Weilerbach | 29,44 | ||
Förderprogramm SolidarSolar: Kath. KG St. Martin | Photovoltaik | Kath. Kirchengemeinde St. Martin Idsteiner Land | 12.03.2020 | Wiesbadener Str. 21, 65510 Idstein | 9,00 |
2017
Projektname | Kategorie | Zuschussempfänger | Inbetriebnahmedatum | Standort | Leistung (kWp) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genossenschaftsgründung und PV-Anlage | PV + Bürgerenergie | Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal eG | 01.09.2016 | Schwalbacher Str. 7, 56357 Strüth | 9,4 | ||
Ausbau von EE über Gründung von Bürgerenergie-gesellschaft in Georgien und Armenien (1. Teilzahlung) | PV, Ausland, Bürgerenergie | WECF - Women Engage for a Common Future | Laufzeit: vorauss. Juni 17 - März 18 | Georgien und Armenien | keine | ||
Praxisplattform Geschäftsmodelle | Bürgerenergie, Bildung | Netzwerk Energiewende Jetzt e.V. | 30.06.2017 | Kronstraße 40, 76829 Landau | keine | ||
PV-Anlage Verwaltungsgebäude, Haus kirchlicher Dienste Hannover | PV + Kommunikation | Haus kirchlicher Dienste EKK Hannover | 27.06.2016 | Archivstraße 3, 30169 Hannover | 47,32 | ||
Weiterbildungskonzept: Energiegenossenschaft gründen und entwickeln | Bürgerenergie, Bildung | Netzwerk Energiewende Jetzt e.V. | 01.01.2016 | Kronstraße 40, 76829 Landau | keine |
2016
Projektname | Kategorie | Zuschussempfänger | Inbetriebnahmedatum | Standort | Leistung (kWp) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiative Grüne Zukunft: Magdeburg mag's nachhaltig - multimediales Storytelling | Bildung | Die Wählerischen c/o Ilona Wuschig | 09.02.2016 | Breiter Weg 13, 39104 Magdeburg | keine | ||
Initiative Grüne Zukunft: Klima-Veranstaltung "Zukunft Interaktiv Miteinander Teilen" (ZIMT) | Bildung | Energybirds e.V. | 09.02.2016 | Am Weißenberg 16, 52074 Aachen | keine | ||
Grundschule Mackenbach | PV + Sonstiges | Lauterstrom eG | 01.04.2016 | Marktstraße 16, 67686 Mackenbach | 55,64 | ||
Initiative Grüne Zukunft: JGW-NachhaltigkeitsAkademie | Bildung | Jugendbildung in Gesellschaft und Wissenschaft e.V. | 29.02.2016 | Bismarckstr. 36, 95444 Bayreuth | keine | ||
Initiative Grüne Zukunft: Wat nu? - Das Nachhaltigkeits-Magazin für Kiel | Bildung | Wat nu? Das Nachhaltigkeitsmagazin | 27.10.2016 | Bremer Straße 34, 24118 Kiel | keine | ||
PV-Anlage Verwaltungsgebäude | PV + Kommunikation | Haus kirchlicher Dienste, EKK Hannover | 27.06.2016 | Archivstraße 3, 30169 Hannover | 47,32 | ||
Initiative Grüne Zukunft: reech (renewable energy challenge) | Bildung | reech e.V. | 11.04.2016 | Zähringerstr. 24, 76131 Karlsruhe | keine | ||
PV-Anlage Kilianushaus (2. Teilzahlung; 1. Teilzahlung in 2015) | PV + Sonstiges | Kath. Pfarramt St. Killian, Mainflingen | 01.07.2014 | Kirchgasse 12, 63533 Mainhausen | 18,07 | ||
Kita Spicherer Straße | PV | Lauterstrom eG | 01.11.2015 | Spicherer Str. 63, 67663 Kaiserslautern | 15,39 | ||
CVR Solaranlage mit Speicher | PV + Sonstiges | Christenversammlung Raum e.V. | 01.12.2015 | Meistereistraße 15, 09336 Stollberg/Erzgebirge | 29,58 | ||
Erbes-Büdesheimer Sonnenfänger (Teilkomponente LED OG Saal) (3. Teilzahlung; 1. u. 2. Teilzahlung in 2015) | PV + Effizienz | Ev. Kirchengemeinde Erbes-Büdesheim | Kriegsfelder Str. 10, 55234 Nieder-Wiesen | keine | |||
Sonnenstrom für Kita Wallstrasse (2. Teilzahlung; 1. Teilzahlung in 2015) | PV + Effizienz + Kommunikation | Prot. Kirchengemeinde Zweibrücken-Mitte | 01.05.2015 | Johann-Schwebel-Str. 16, 66482 Zweibrücken | 10 |
2015
Projektname | Kategorie | Zuschussempfänger | Inbetriebnahmedatum | Standort | Leistung (kWp) |
---|---|---|---|---|---|
PV-Anlage Kilianushaus | Photovoltaik + Sonstiges | Kath. Pfarramt St. Killian, Mainflingen | 01.07.2014 | Kirchgasse 12, 63533 Mainhausen | 18,07 |
Erbes-Büdesheimer Sonnenfänger | Photovoltaik + Sonstiges | Ev. Kirchengemeinde Erbes-Büdesheim | 01.05.2015 | Kriegsfelder Str. 10, 55234, Nieder-Wiesen / Rheinhessen | 18,36 |
Nieder-Wiesener Sonnenaufgang | Photovoltaik + Sonstiges | Ev. Kirchengemeinde Nieder-Wiesen | 12.03.2015 | Kriegsfelder Str. 10, 55234, Nieder-Wiesen / Rheinhessen | 6,12 |
Mikro-PV-Systeme in der Metropolregion Rhein-Neckar | Photovoltaik + Sonstiges | MetropolSolar | 01.09.2015 | Talstraße 57, 68259 Mannheim | 2,5 |
Mikro-PV-Anlage Lokale Agenda21 Kleinmachnow | Photovoltaik | Frau Zellmann, Eine-Welt-Laden Teltow | Feldstraße 24, 14513 Teltow | 0,25 | |
Initiative Grüne Zukunft: Solarlauti für alle, Bauraum für Low-Tech Ideen | Sonstiges | Studierende der TU Berlin | Sonnenallee 94, 12045 Berlin | keine | |
TIG – Effiziente Beleuchtung | Sonstiges | 01.07.2015 | Dorthausen 91, 41179 Mönchengladbach | keine | |
Fundo Solar / Marco Nowak | Photovoltaik | Marco Nowak | 29.10.2014 | Camaçari, Bahia | 2,94 |
Fundo Solar / Pieter J.F. Van Voost Vader | Photovoltaik | Pieter J.F. Van Voost Vader | 26.09.2014 | Rio de Janeiro | 3,12 |
Fundo Solar / CHRISTIANE MATACHANA THOMÉ | Photovoltaik | CHRISTIANE MATACHANA THOMÉ | 21.08.2015 | Ourinhos, São Paulo | 1,5 |
Fundo Solar / Rogério Luís Iuspa | Photovoltaik | Rogério Luís Iuspa | 18.02.2015 | Campinas, São Paulo | 2,45 |
Fundo Solar / Camila Dellanhese Inácio | Photovoltaik | Camila Dellanhese Inácio | 13.12.2014 | Porto Alegre, Rio Grande | 3 |
Fundo Solar / Luiz Carlos Pitzer | Photovoltaik | Luiz Carlos Pitzer | 03.11.2014 | Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul | 5 |
Fundo Solar / Thomas Ventura de Souza | Photovoltaik | Thomas Ventura de Souza | 14.07.2015 | Florianópolis, Santa Catarina | 4,4 |
Fundo Solar / Vania Regina Araujo Lourenço Pfeffer | Photovoltaik | Vania Regina Araujo Lourenço Pfeffer | 14.11.2014 | Valença, Bahia | 3,43 |
Fundo Solar / Heloisa Teichmann | Photovoltaik | Heloisa Teichmann | 19.08.2015 | Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul | 4,9 |
Fundo Solar / Camisas Polo Indústria e Serviços Ltda | Photovoltaik | Camisas Polo Indústria e Serviços Ltda | 29.10.2014 | Salvador, Bahia | 4,9 |
Fundo Solar / Via Artística com. e Prod. Art. LTDA | Photovoltaik | Via Artística com. e Prod. Art. LTDA | 12.11.2014 | Itajaí, Santa Catarina | 1,96 |
Fundo Solar / Marly Reis Gudinho | Photovoltaik | Marly Reis Gudinho | 06.01.2015 | Valença, Bahia | 1,96 |
Fundo Solar / EMPORIO PRODUCOES GRAFICAS E ELETRONICAS LTDA | Photovoltaik | EMPORIO PRODUCOES GRAFICAS E ELETRONICAS LTDA | 10.08.2015 | Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul | 2,94 |
Fundo Solar / Wander Gonçalves Ribeiro | Photovoltaik | Wander Gonçalves Ribeiro | 17.06.2015 | Pouso Alegre, Minas Gerais | 0,5 |
Fundo Solar / Marisa Salete Pertusatti | Photovoltaik | Marisa Salete Pertusatti | 08.05.2015 | Carazinho, Rio Grande do Sul | 1,72 |
Fundo Solar / Filippo Pardini | Photovoltaik | Filippo Pardini | 11.08.2015 | São Sebastião, São Paulo | 3,06 |
Fundo Solar / José Alberto Frittoli Guedes | Photovoltaik | José Alberto Frittoli Guedes | 16.12.2014 | Rio de Janeiro | 2,4 |
Fundo Solar / Alberto Francisco Dos Santos Filho | Photovoltaik | Alberto Francisco Dos Santos Filho | 12.11.2014 | Armação dos Búzios, Rio de Janeiro | 3,9 |
Fundo Solar / Miguel Torradeflot Parramon | Photovoltaik | Miguel Torradeflot Parramon | 17.07.2015 | Parnamirim, Rio Grande do Norte | 3 |
Fundo Solar / José Magno Ferreira | Photovoltaik | José Magno Ferreira | 12.11.2015 | Minaçu, Goiás | 2,2 |
Fundo Solar / Mirian De Medeiros Rocha de Oliveira | Photovoltaik | Mirian De Medeiros Rocha de Oliveira | 12.08.2015 | Curitiba, Paraná | 0,5 |
Fundo Solar / João Alberto de Oliveira Lima | Photovoltaik | João Alberto de Oliveira Lima | 02.10.2015 | Brasília, Distrito Federal | 5 |
Fundo Solar / Odair Domingos Moser | Photovoltaik | Odair Domingos Moser | 01.08.2015 | Ascurra, Santa Catarina | 5 |
Fundo Solar / Cartilha Infohefte | Sonstiges | Cartilha Infohefte | 01.11.2016 | keine | |
Fundo Solar / Event Porto Alegre | Sonstiges | Event Porto Alegre | keine | ||
Nairobi River Basin Biogas Project | Biomasse | atmosfair | 01.01.2016 | Nairobi River Basin / Kenia | unbekannt |
2014
Projektname | Kategorie | Zuschussempfänger | Inbetriebnahmedatum | Standort | Leistung (kWp) |
---|---|---|---|---|---|
PV-Anlage Studentenwerk Siegen | Photovoltaik + Sonstiges | Studentenwerk Siegen | 01.10.2014 | Studentenwerk Siegen A.ö.R. Herrengarten 5, 57072 Siegen | 24,5 |
Sonnenstrom für die Kita Gries | Photovoltaik + Sonstiges | Protestantische Kirchengemeinde Gries | 01.07.2014 | St. Wendeler Str. 26, 66892 Bruchmühlbach-Miesau | 18,63 |
PV-Anlage Am Heimbach | Photovoltaik | Sozialwerk Christengemeinschaft Hessen e.V. | 01.07.2014 | Hansteinstr. 1, 34121 Kassel | 35,955 |
PV-Anlage Altenpflegeheim Bischof Sproll | Photovoltaik | Ökumenische Energiegenossenschaft Horb eG | 01.12.2014 | Gutermannstr. 11, 72160 Horb am Neckar | 82,16 |
Ein Sonnenhaus für das Haus am Schüberg | Photovoltaik + Sonstiges | Ev. UmweltHaus am Schüberg | 01.07.2014 | UmweltHaus am Schüberg, Wulfsdorfer Weg 29, 22949 Ammersbek | 16,82 |
Seniorenheim Dietfurt, PV-Anlage und Speicher | Photovoltaik + Sonstiges | Caritas Eichstätt e.V., Sen.heim Dietfurt | 01.07.2014 | Caritasverband für die Diözese Eichstätt e.V, Residenzplatz 14, 85072 Eichstätt | 43,82 |
Erweiterung PV-Anlage Weinbergskirche Trachenberge | Photovoltaik + Sonstiges | Ev. Weinbergskirche Dresden-Trachenberge | 01.09.2014 | Ev.-Luth. Laurentiuskirchgemeinde Dresden-Trachau Kopernikusstraße 40, 01129 Dresden | 9 |
Seniorenheim Berching, PV-Anlage und Speicher | Photovoltaik + Sonstiges | Caritas Eichstätt e.V., Sen.heim Berching | 01.07.2014 | Caritasverband für die Diözese Eichstätt e.V, Residenzplatz 14, 85072 Eichstätt | 49,725 |
PV-Anlage Kita Donnersbergstr. | Photovoltaik + Sonstiges | BürgerEnergieGenossenschaft Lauterstrom eG | 01.07.2014 | Trippstadter Str. 25, 67663 Kaiserslautern | 12,42 |
PV-Anlage Pfarrhaus Donnersbergstr. | Photovoltaik + Sonstiges | BürgerEnergieGenossenschaft Lauterstrom eG | 01.07.2014 | Trippstadter Str. 25, 67663 Kaiserslautern | 9,18 |
PV mit Direktvermarktung, Neue Heimat, Nußloch | Photovoltaik + Sonstiges | Heidelberger Energiegenossenschaft eG | 01.04.2013 | Neue Heimat 2 - 28 (gerade Hausnummern), 69222 Nußloch | 445,5 |
Das Bechenheimer Sonnenfenster | Photovoltaik + Sonstiges | Ev. Kirchengemeinde Bechenheim | 01.06.2014 | Ev. Kirchengemeinde Bechenheim c/o Ev. Pfarramt, Kriegsfelder Str. 10, 55234 Nieder-Wiesen | 8,75 |
Landgut-Strom für Gronenfelder Werkstätten | Photovoltaik + Sonstiges | Gronenfelder Werkstätten gGmbH | 01.07.2014 | Gronenfelder Weg 22, 15234 Frankfurt (Oder) | 29,75 |
Fundo Solar / Centralmed Multiclínica Ltda | Photovoltaik | Centralmed Multiclínica Ltda | 25.04.2014 | Rio Grande do Sul / Brasilien | 4,8 |
Fundo Solar / Vera Lucia Saling Kroth | Photovoltaik | Vera Lucia Saling Kroth | 07.07.2014 | Rio Grande do Sul / Brasilien | 2,16 |
Fundo Solar / Edeno Luiz Bellinaso | Photovoltaik | Edeno Luiz Bellinaso | 01.08.2014 | Rio Grande do Sul / Brasilien | 2,35 |
Fundo Solar / Casa Viva | Photovoltaik | Casa Viva | 04.08.2014 | Santa Catarina / Brasilien | 1,25 |
Nairobi River Basin Biogas Project | Biomasse | atmosfair | 01.01.2014 | Nairobi River Basin / Kenia | unbekannt |
2013
Projektname | Kategorie | Zuschussempfänger | Inbetriebnahmedatum | Standort | Leistung (kWp) |
---|---|---|---|---|---|
Bürgersolaranlage Grundschule Hilsbach-Weiler | Photovoltaik | BEG Adersbach | 01.04.2013 | Wollbachstraße 1, 74889 Sinsheim | 99,55 |
Nairobi River Basin Biogas Project | Biomasse | atmosfair | 01.01.2013 | Nairobi River Basin / Kenia | unbekannt |
Fundo Solar / Adminsitration Instituto Ideal | Sonstiges | Instituto Ideal | unbekannt | Brasilien | keine |

Nina Cernohorsky
Referentin Grünes Gas-, Grüner Strom-Zertifizierung
Telefon: +49 (0) 228 / 522 611-96
E-Mail: n.cernohorsky(at)gruenerstromlabel.de